| Miễn phíCác sản phẩm | |||
| Phiếu giảm giá | 0 | 37 | 13 |
| Khuyến nghị TrustPilot | |||
| HostMeHost Xếp hạng cao | |||
| OS (Hệ điều hành) | |||
| các cửa sổ | |||
| Linux | |||
| Vị trí máy chủ | |||
| Bắc Mỹ | |||
| Châu Âu | |||
| Châu Á | |||
| Châu đại dương | |||
| Nam Mỹ | |||
| Châu phi | |||
| Ngôn ngữ lập trình | |||
| Nút.JS | |||
| Python | |||
| Lưu trữ Java | |||
| Perl | |||
| hồng ngọc | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS phổ biến | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| bảng điều khiển | |||
| Phpmyadmin | |||
| Thương mại điện tử | |||
| Cơ sở dữ liệu | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Thẻ trả trước | |||
| Công đoàn phương tây | |||
| Chuyển khoản | |||
| Sự bảo vệ | |||
| Bảo vệ DDOS | |||
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh | IPS chuyên dụng | Số lượng CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
$ 119,99 sau kỳ đầu tiên |
240GB | 8GB | 3TB | 2 | 4 |
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh | IPS chuyên dụng | Số lượng CPU |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 |
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh | IPS chuyên dụng | Số lượng CPU | Panels |
| Doanh nghiệp | $148.98
$ 289,00 sau học kỳ đầu tiên |
SSD1TB | 30GB | Không đo lường | 3 | 8 | Bảng điều khiển, Plesk, WHM |
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | Băng thông | Hệ điêu hanh | Số lượng trang web | Panels |
| Việc kinh doanh | $5.95
$ 16,95 sau học kỳ đầu tiên |
Vô hạn | Không đo lường | Vô hạn | Bảng điều khiển |
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | Băng thông | Hệ điêu hanh |
| ZipServers.com Kế hoạch giá trị Celeron | $99 | 80GB | 1,2TB |
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | Băng thông | Hệ điêu hanh | Số lượng trang web | Panels |
| Bạc | $24.95
$ 59,95 sau học kỳ đầu tiên |
140GB | 1,4TB | Vô hạn | Bảng điều khiển, WHM |
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | Băng thông | Hệ điêu hanh |
| ZipServers.com Reseller Xtreme Plan | $299 | 400GB | 1,5TB |
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh | IPS chuyên dụng | Số lượng CPU | Panels |
| Đám mây doanh nghiệp | $9.95
$ 19,95 sau học kỳ đầu tiên |
Vô hạn | 6GB | Không đo lường | 1 | 6 | Bảng điều khiển |
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh | IPS chuyên dụng | Số lượng CPU |
| SD-S1260 | $16.86 | 500GB | 8GB | Không đo lường | 1 | ||
| SD-X2150 | $20.23 | 1TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-C2750 | $28.1 | 1TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 8 | |
| SD-SM-3365 SSD Linux | $34.85 | SSD240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD Linux | $34.85 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD Linux | $39.35 | 240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD Linux | $39.35 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD Linux | $39.35 | 240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD Linux | $39.35 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD Linux | $41.6 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD Linux | $41.6 | 4TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD Linux | $44.97 | 240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD Linux | $44.97 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 SSD Linux | $44.97 | SSD240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD Linux | $44.97 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 HDD Linux | $50.59 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 SSD Linux | $50.59 | 240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD Linux | $50.59 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD Linux | $50.59 | SSD240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD Linux | $50.59 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD Linux | $50.59 | 2TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD Linux | $56.21 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD Linux | $56.21 | 2TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD Linux | $59.59 | SSD240GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650 HDD Linux | $59.59 | 2TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD Linux | $61.84 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD Linux | $61.84 | 2TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K HDD Linux | $61.84 | 2TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K SSD Linux | $61.84 | 240GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-SM-3365 SSD Windows | $62.95 | SSD240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD Windows | $62.95 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD Windows | $67.45 | 240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD Windows | $67.45 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD Windows | $67.45 | SSD240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD Windows | $67.45 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD Windows | $69.7 | 4TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD Windows | $69.7 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD Windows | $73.07 | SSD240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD Windows | $73.07 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 SSD Windows | $73.07 | 240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD Windows | $73.07 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 SSD Linux | $73.08 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 HDD Linux | $73.08 | 2TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD Linux | $73.08 | SSD240GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD Linux | $73.08 | 2TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 SSD Windows | $78.69 | 240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 HDD Windows | $78.69 | 2TB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD Windows | $78.69 | SSD240GB | 16GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD Windows | $78.69 | 2TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD Windows | $78.69 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD Windows | $84.32 | 2TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD Windows | $84.32 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD Windows | $87.69 | SSD240GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650 HDD Windows | $87.69 | 2TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD Windows | $89.94 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD Windows | $89.94 | 2TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K SSD Windows | $89.94 | 240GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K HDD Windows | $89.94 | 2TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 SSD Linux | $95.57 | SSD480GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD Linux | $95.57 | 4TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-HP-1240v5 SSD Windows | $101.18 | SSD240GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| Ổ cứng Windows SD-HP-1240v5 | $101.18 | 2TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD Windows | $101.18 | SSD240GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD Windows | $101.18 | 2TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 4 | |
| Windows SD-HP-2620v3 SSD | $123.67 | SSD480GB | 32GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD Windows | $123.67 | 4TB | 32GB | Không đo lường | 1 | 6 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD Linux | $146.17 | 4TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 SSD Linux | $146.17 | SSD480GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 12 | |
| Windows SD-HP-2x2620v3 SSD | $174.28 | SSD480GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD Windows | $174.28 | 4TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD Linux | $174.29 | SSD480GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD Linux | $174.29 | 4TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD Windows | $202.38 | 4TB | 64GB | Không đo lường | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD Windows | $202.38 | SSD480GB | 64GB | Không đo lường | 1 | 16 |
Khách hàng có sở thích thanh toán khác nhau, và Serv Discount 2026 cho phép bạn đáp ứng tất cả các hình thức đó.
Máy chủ chuyên dụng Günstige zum Mieten gibts bei servdiscount.com - Inkl. DDoS-Protection, Hỗ trợ 24/7, 1.000 Traffic Flatrate und zusätzliche IPv4 Adressen für 1,00 €.