| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh | Số lượng CPU |
| CH cấp độ 1 | $6.44 | SSD25GB | 1GB | 1TB | 1 | |
| CH cấp độ 2 | $12.89 | SSD50GB | 2GB | 2TB | 1 | |
| CH cấp độ 3 | $19.33 | SSD60GB | 2GB | 3TB | 2 | |
| CH cấp 4 | $25.77 | SSD80GB | 4GB | 4TB | 2 | |
| CH cấp 5 | $51.55 | SSD160GB | 8GB | 5TB | 4 | |
| Người bắt đầu | $69.59 | SSD30GB | 1GB | Không đo lường | 1 | |
| Tiêu chuẩn | $103.09 | SSD40GB | 2GB | Không đo lường | 2 | |
| Chuyên nghiệp | $131.44 | SSD60GB | 4GB | Không đo lường | 2 | |
| Doanh nghiệp | $208.76 | SSD80GB | 8GB | Không đo lường | 4 |
| Gói | Giá bán |
| Trang web công ty | $128.87 |
| Một Pager / Blog | $128.87 |
| Thương mại điện tử | $193.3 |
| Gói | Giá bán |
| .com | $10.05 |
| Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | Băng thông | Hệ điêu hanh | Số lượng trang web | Panels |
| sang trọng | $5.16 | 25GB | Không đo lường | 5 | Bảng điều khiển | |
| Tối cao | $6.44 | Vô hạn | Không đo lường | Bảng điều khiển | ||
| Khao khát | $1030.93 | 2GB | 10GB | 1 | Bảng điều khiển | |
| Phần thưởng | $1546.39 | 6GB | 30GB | 2 | Bảng điều khiển | |
| Pro | $2190.72 | 12GB | 45GB | 3 | Bảng điều khiển |
Khách hàng có sở thích thanh toán khác nhau, và Whogohost 2026 cho phép bạn đáp ứng tất cả các phương thức đó.
Whogohost (Nigeria): 12 đánh giá, 10 phản hồi hỗ trợ, 0 lời chứng thực, 22 sản phẩm, 0 khuyến mãi, 4 mạng xã hội, 23596 tên miền, 20970 được lưu trữ, kể từ năm 2014